발행가능주식총수: | 68,256,300주 |
---|---|
발행된 주식총수: | 29,194,673주 |
주주 수 | 1,669명 |
주주명 | 보유 주식 수(단위: 천 주) | 주식 보유율(%) |
---|---|---|
브라더 공업 주식회사 | 16,685 | 60.1 |
일본 트러스티 서비스 신탁은행 | 678 | 2.4 |
닛세이 고객 주식 소유 | 654 | 2.3 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 551 | 1.9 |
오리엔탈 모터 주식회사 | 539 | 1.9 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 517 | 1.8 |
닛폰 생명보험 상호회사 | 387 | 1.3 |
스미토모 생명보험 회사 | 279 | 1.0 |
닛세이 종업원 주주회 | 248 | 0.8 |
츠바키모토 체인 주식회사 | 221 | 0.7 |
*주식 보유율은 자사주(1,463,972주)를 제외하고 계산되었으며 사용 중인 단위 수 근사치를 반올림했습니다.